Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
Período De Entrega: | 8-15 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
La caja de engranajes helicoidal de eje paralelo de la serie F es un motor reductor de alto rendimiento con un diseño de salida paralelo.Su estandarización y modularización permiten la intercambiabilidad con las marcas líderes internacionales, manteniendo al mismo tiempo la rigidez estructural y la compacidad.
Tamaño | El eje Dia. | Altura del centro | Se aplicará el método siguiente: | Potencia (kw) | Ratio | Torque permitido (n.m.) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 76 | φ110/160 | 0.18 a 3.0 | 3.81-128. ¿Qué quieres decir?51 | 200 | 13 |
47 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 77 | φ120/200 | 0.18 a 3.0 | 5.06-189. ¿Qué quieres decir?39 | 400 | 18 |
57 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 93 | φ155/250 | 0.18-5. ¿Qué quieres decir?50 | 5.18-199. ¿Qué quieres decir?70 | 600 | 34 |
67 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 97 | φ155/250 | 0.18-5. ¿Qué quieres decir?50 | 4.21-228. ¿Qué quieres decir?91 | 820 | 55 |
77 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 121 | φ170/300 | 0.37-11. ¿Qué quieres decir?0 | 4.30-281. ¿Qué quieres decir?71 | 1500 | 90 |
Esta caja de cambios se utiliza ampliamente en varias aplicaciones industriales, incluidas:
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
Período De Entrega: | 8-15 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
La caja de engranajes helicoidal de eje paralelo de la serie F es un motor reductor de alto rendimiento con un diseño de salida paralelo.Su estandarización y modularización permiten la intercambiabilidad con las marcas líderes internacionales, manteniendo al mismo tiempo la rigidez estructural y la compacidad.
Tamaño | El eje Dia. | Altura del centro | Se aplicará el método siguiente: | Potencia (kw) | Ratio | Torque permitido (n.m.) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 76 | φ110/160 | 0.18 a 3.0 | 3.81-128. ¿Qué quieres decir?51 | 200 | 13 |
47 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 77 | φ120/200 | 0.18 a 3.0 | 5.06-189. ¿Qué quieres decir?39 | 400 | 18 |
57 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 93 | φ155/250 | 0.18-5. ¿Qué quieres decir?50 | 5.18-199. ¿Qué quieres decir?70 | 600 | 34 |
67 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 97 | φ155/250 | 0.18-5. ¿Qué quieres decir?50 | 4.21-228. ¿Qué quieres decir?91 | 820 | 55 |
77 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 121 | φ170/300 | 0.37-11. ¿Qué quieres decir?0 | 4.30-281. ¿Qué quieres decir?71 | 1500 | 90 |
Esta caja de cambios se utiliza ampliamente en varias aplicaciones industriales, incluidas: