Adedi: | 1 |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Standart ihracat tahta sandık |
Teslim süresi: | 8-15 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100 set |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Çıkış torku | 10.6-952000nm |
Giriş hızı | 750-1500rpm |
Çıkış hızı | 14-280rpm |
Garanti | 1 yıl |
Renk | Müşteri Gereksinimi |
Oran | 3.77 ~ 276.77 |
Yeterlik | % 94 ~% 98 (iletim aşamasına bağlıdır) |
Montaj konumu | Flanş, içi boş şaft, katı şaft |
Sertifika | ISO9001, CE |
Uygulanabilir endüstriler | Oteller, giysi dükkanları, yapı malzeme dükkanları, imalat tesisi, makine tamir mağazaları, yiyecek ve içecek fabrikası, çiftlikler, ev kullanımı, baskı mağazaları, inşaat işleri, enerji ve madencilik, yiyecek ve içecek mağazaları, reklam şirketi |
Malzeme | Dişli: 20CRMNTI, Konut: HT250 Yüksek Mukavemetli Dökme Demir |
F serisi paralel şaft sarmal dişli redüktör, yapısal sertlik ve kompaktlığı korurken uluslararası lider markalarla değiştirilebilirliği sağlayan standardizasyon ve modülerleştirme ile paralel bir çıkış tasarımına sahiptir.
Temel Özellikler:
Boyut | Şaft çapı. (mm) | Orta yükseklik | Çıkış flanşı çapı. (mm) | Güç (KW) | Oran | İzin Verilen Tork (NM) | Ağırlık (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Gıda işleme, seramik, kimyasal, ambalaj, boyama, ahşap işleme ve cam üretimi dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalar.