صمامات القفل الهوائي الدوارة من خلال النفخ مصممة خصيصًا لنقل المواد ذات التدفق الحر بالهواء في الأغذية والحبوب والمواد الكيميائية والطحن والخبز والبلاستيك والتطبيقات الصيدلانية.
هذه الصمامات بمثابة حل متقدم لقطاع النقل الجوي، وتوفير التحكم الدقيق في مسحوق الجاف، الغبار،أو المواد الحبيبية مع الحفاظ على قفل الهواء الفعال داخل أنظمة النقل.
النوع | الحجم/التناوب | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | المحرك | السرعة | الحرارة | (ل) | n-Φ (ملم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع 2 | 2 لتر/ط | 240 | 200 | 150 | 240×240 | 200 | 150×150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
نوع 4 | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270×270 | 230 | 180×180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
نوع 6 | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290×290 | 250 | 200×200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
نوع 8 | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310×310 | 270 | 220×220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
نوع 10 | 10 لتر/طن | 340 | 300 | 240 | 330×330 | 290 | 240×240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
نوع 12 | 12 لتر/ط | 360 | 320 | 260 | 350×350 | 310 | 260×260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14النوع | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370×370 | 330 | 280×280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
الأحجام المتاحة:من 3" إلى 20" لتطبيقات مختلفة للنقل الهوائي
مثالي ل:المواد المتدفقة بحرية والتي تتطلب مساعدة في إزالة جيوب شفرات الدوار
صمامات القفل الهوائي الدوارة من خلال النفخ مصممة خصيصًا لنقل المواد ذات التدفق الحر بالهواء في الأغذية والحبوب والمواد الكيميائية والطحن والخبز والبلاستيك والتطبيقات الصيدلانية.
هذه الصمامات بمثابة حل متقدم لقطاع النقل الجوي، وتوفير التحكم الدقيق في مسحوق الجاف، الغبار،أو المواد الحبيبية مع الحفاظ على قفل الهواء الفعال داخل أنظمة النقل.
النوع | الحجم/التناوب | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | المحرك | السرعة | الحرارة | (ل) | n-Φ (ملم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع 2 | 2 لتر/ط | 240 | 200 | 150 | 240×240 | 200 | 150×150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
نوع 4 | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270×270 | 230 | 180×180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
نوع 6 | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290×290 | 250 | 200×200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
نوع 8 | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310×310 | 270 | 220×220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
نوع 10 | 10 لتر/طن | 340 | 300 | 240 | 330×330 | 290 | 240×240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
نوع 12 | 12 لتر/ط | 360 | 320 | 260 | 350×350 | 310 | 260×260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14النوع | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370×370 | 330 | 280×280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
الأحجام المتاحة:من 3" إلى 20" لتطبيقات مختلفة للنقل الهوائي
مثالي ل:المواد المتدفقة بحرية والتي تتطلب مساعدة في إزالة جيوب شفرات الدوار