Van xả khí kiểu quay Blow-Thru được thiết kế đặc biệt để vận chuyển bằng khí nén các vật liệu chảy tự do trong các ứng dụng thực phẩm, ngũ cốc, hóa chất, xay xát, nướng, nhựa và dược phẩm.
Các van này đóng vai trò là một giải pháp tiên tiến cho lĩnh vực vận chuyển bằng khí nén, cung cấp khả năng kiểm soát chính xác các vật liệu dạng bột khô, bụi hoặc dạng hạt trong khi vẫn duy trì khóa gió hiệu quả trong hệ thống vận chuyển.
Loại | Khối lượng/Vòng quay | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Động cơ | Tốc độ | Nhiệt độ | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Các kích thước có sẵn: 3" đến 20" cho các ứng dụng vận chuyển bằng khí nén khác nhau
Lý tưởng cho: Vật liệu chảy tự do cần hỗ trợ để làm sạch túi cánh quạt
Van xả khí kiểu quay Blow-Thru được thiết kế đặc biệt để vận chuyển bằng khí nén các vật liệu chảy tự do trong các ứng dụng thực phẩm, ngũ cốc, hóa chất, xay xát, nướng, nhựa và dược phẩm.
Các van này đóng vai trò là một giải pháp tiên tiến cho lĩnh vực vận chuyển bằng khí nén, cung cấp khả năng kiểm soát chính xác các vật liệu dạng bột khô, bụi hoặc dạng hạt trong khi vẫn duy trì khóa gió hiệu quả trong hệ thống vận chuyển.
Loại | Khối lượng/Vòng quay | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Động cơ | Tốc độ | Nhiệt độ | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Các kích thước có sẵn: 3" đến 20" cho các ứng dụng vận chuyển bằng khí nén khác nhau
Lý tưởng cho: Vật liệu chảy tự do cần hỗ trợ để làm sạch túi cánh quạt