Les vannes rotatives à sas d'air Blow-Thru sont spécialement conçues pour le transport pneumatique de matériaux à écoulement libre dans les applications alimentaires, céréalières, chimiques, de meunerie, de boulangerie, de plastiques et pharmaceutiques.
Ces vannes constituent une solution avancée pour le secteur du transport pneumatique, offrant un contrôle précis des poudres sèches, de la poussière ou des matériaux granulaires tout en maintenant un sas d'air efficace dans les systèmes de transport.
Type | Volume/Rotation | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Moteur | Vitesse | Température | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Tailles disponibles : 3" à 20" pour diverses applications de transport pneumatique
Idéal pour : Matériaux à écoulement libre nécessitant une assistance pour vider les poches des palettes du rotor
Les vannes rotatives à sas d'air Blow-Thru sont spécialement conçues pour le transport pneumatique de matériaux à écoulement libre dans les applications alimentaires, céréalières, chimiques, de meunerie, de boulangerie, de plastiques et pharmaceutiques.
Ces vannes constituent une solution avancée pour le secteur du transport pneumatique, offrant un contrôle précis des poudres sèches, de la poussière ou des matériaux granulaires tout en maintenant un sas d'air efficace dans les systèmes de transport.
Type | Volume/Rotation | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Moteur | Vitesse | Température | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Tailles disponibles : 3" à 20" pour diverses applications de transport pneumatique
Idéal pour : Matériaux à écoulement libre nécessitant une assistance pour vider les poches des palettes du rotor