Blow-Through katup rotary airlock dirancang khusus untuk transportasi pneumatik bahan-bahan aliran bebas dalam makanan, biji-bijian, kimia, penggilingan, baking, plastik, dan aplikasi farmasi.
Katup ini berfungsi sebagai solusi canggih untuk sektor conveyor pneumatik, memberikan kontrol yang tepat dari bubuk kering, debu,atau bahan granular sambil mempertahankan ruang udara yang efektif dalam sistem pengangkutan.
Jenis | Volume/Rotasi | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Kecepatan | Suhu | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tipe | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4jenis | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6tipe | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8jenis | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10jenis | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12tipe | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14jenis | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Ukuran yang tersedia:3 sampai 20" untuk berbagai aplikasi pengangkutan pneumatik
Ideal untuk:Bahan bergelombang bebas yang membutuhkan bantuan untuk membersihkan kantong rotor
Blow-Through katup rotary airlock dirancang khusus untuk transportasi pneumatik bahan-bahan aliran bebas dalam makanan, biji-bijian, kimia, penggilingan, baking, plastik, dan aplikasi farmasi.
Katup ini berfungsi sebagai solusi canggih untuk sektor conveyor pneumatik, memberikan kontrol yang tepat dari bubuk kering, debu,atau bahan granular sambil mempertahankan ruang udara yang efektif dalam sistem pengangkutan.
Jenis | Volume/Rotasi | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Kecepatan | Suhu | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tipe | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4jenis | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6tipe | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8jenis | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10jenis | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12tipe | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14jenis | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Ukuran yang tersedia:3 sampai 20" untuk berbagai aplikasi pengangkutan pneumatik
Ideal untuk:Bahan bergelombang bebas yang membutuhkan bantuan untuk membersihkan kantong rotor