Οι βαλβίδες αεροστεγούς περιστροφικού αεραγωγού Blow-Thru είναι ειδικά σχεδιασμένες για πνευματική μεταφορά υλικών ελεύθερης ροής σε εφαρμογές τροφίμων, σιτηρών, χημικών, μύλων, αρτοποιίας, πλαστικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Αυτές οι βαλβίδες χρησιμεύουν ως μια προηγμένη λύση για τον τομέα της πνευματικής μεταφοράς, παρέχοντας ακριβή έλεγχο των ξηρών κονιοποιημένων υλικών, σκόνης ή κοκκωδών υλικών, διατηρώντας παράλληλα αποτελεσματικό αεροστεγανότητα εντός των συστημάτων μεταφοράς.
Τύπος | Όγκος/Περιστροφή | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Κινητήρας | Ταχύτητα | Θερμοκρασία | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2τύπος | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4τύπος | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6τύπος | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8τύπος | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10τύπος | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12τύπος | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14τύπος | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Διαθέσιμα μεγέθη: 3" έως 20" για διάφορες εφαρμογές πνευματικής μεταφοράς
Ιδανικό για: Υλικά ελεύθερης ροής που απαιτούν βοήθεια για τον καθαρισμό των θηκών πτερυγίων του ρότορα
Οι βαλβίδες αεροστεγούς περιστροφικού αεραγωγού Blow-Thru είναι ειδικά σχεδιασμένες για πνευματική μεταφορά υλικών ελεύθερης ροής σε εφαρμογές τροφίμων, σιτηρών, χημικών, μύλων, αρτοποιίας, πλαστικών και φαρμακευτικών προϊόντων.
Αυτές οι βαλβίδες χρησιμεύουν ως μια προηγμένη λύση για τον τομέα της πνευματικής μεταφοράς, παρέχοντας ακριβή έλεγχο των ξηρών κονιοποιημένων υλικών, σκόνης ή κοκκωδών υλικών, διατηρώντας παράλληλα αποτελεσματικό αεροστεγανότητα εντός των συστημάτων μεταφοράς.
Τύπος | Όγκος/Περιστροφή | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Κινητήρας | Ταχύτητα | Θερμοκρασία | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2τύπος | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4τύπος | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6τύπος | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8τύπος | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10τύπος | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12τύπος | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14τύπος | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Διαθέσιμα μεγέθη: 3" έως 20" για διάφορες εφαρμογές πνευματικής μεταφοράς
Ιδανικό για: Υλικά ελεύθερης ροής που απαιτούν βοήθεια για τον καθαρισμό των θηκών πτερυγίων του ρότορα