Blow-Thru draaisluisventielen zijn specifiek ontworpen voor pneumatisch transport van vrij stromende materialen in voedsel-, graan-, chemische, maal-, bak-, kunststof- en farmaceutische toepassingen.
Deze ventielen dienen als een geavanceerde oplossing voor de pneumatische transportsector en bieden precieze controle over droog poeder, stof of korrelige materialen, terwijl ze een effectieve luchtsluis behouden binnen transportsystemen.
Type | Volume/Rotatie | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Snelheid | Temperatuur | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Beschikbare maten: 3" tot 20" voor diverse pneumatische transporttoepassingen
Ideaal voor: Vrij stromende materialen die hulp nodig hebben bij het legen van de schoepzakken van de rotor
Blow-Thru draaisluisventielen zijn specifiek ontworpen voor pneumatisch transport van vrij stromende materialen in voedsel-, graan-, chemische, maal-, bak-, kunststof- en farmaceutische toepassingen.
Deze ventielen dienen als een geavanceerde oplossing voor de pneumatische transportsector en bieden precieze controle over droog poeder, stof of korrelige materialen, terwijl ze een effectieve luchtsluis behouden binnen transportsystemen.
Type | Volume/Rotatie | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Snelheid | Temperatuur | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2type | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4type | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6type | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8type | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10type | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12type | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14type | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Beschikbare maten: 3" tot 20" voor diverse pneumatische transporttoepassingen
Ideaal voor: Vrij stromende materialen die hulp nodig hebben bij het legen van de schoepzakken van de rotor