Las válvulas rotativas de esclusa de aire Blow-Thru están diseñadas específicamente para el transporte neumático de materiales de flujo libre en aplicaciones de alimentos, granos, productos químicos, molienda, horneado, plásticos y farmacéuticas.
Estas válvulas sirven como una solución avanzada para el sector del transporte neumático, proporcionando un control preciso de polvos secos, polvo o materiales granulares, manteniendo al mismo tiempo una esclusa de aire eficaz dentro de los sistemas de transporte.
Tipo | Volumen/Rotación | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Velocidad | Temperatura | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tipo | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4tipo | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6tipo | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8tipo | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10tipo | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12tipo | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14tipo | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Tamaños disponibles:De 3" a 20" para diversas aplicaciones de transporte neumático
Ideal para:Materiales de flujo libre que requieren asistencia para limpiar los bolsillos de las paletas del rotor
Las válvulas rotativas de esclusa de aire Blow-Thru están diseñadas específicamente para el transporte neumático de materiales de flujo libre en aplicaciones de alimentos, granos, productos químicos, molienda, horneado, plásticos y farmacéuticas.
Estas válvulas sirven como una solución avanzada para el sector del transporte neumático, proporcionando un control preciso de polvos secos, polvo o materiales granulares, manteniendo al mismo tiempo una esclusa de aire eficaz dentro de los sistemas de transporte.
Tipo | Volumen/Rotación | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Velocidad | Temperatura | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tipo | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4tipo | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6tipo | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8tipo | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10tipo | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12tipo | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14tipo | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Tamaños disponibles:De 3" a 20" para diversas aplicaciones de transporte neumático
Ideal para:Materiales de flujo libre que requieren asistencia para limpiar los bolsillos de las paletas del rotor