Zawory obrotowe Blow-Thru są specjalnie zaprojektowane do pneumatycznego transportu materiałów sypkich w zastosowaniach spożywczych, zbożowych, chemicznych, młynarskich, piekarniczych, tworzyw sztucznych i farmaceutycznych.
Zawory te stanowią zaawansowane rozwiązanie dla sektora transportu pneumatycznego, zapewniając precyzyjną kontrolę nad suchym proszkiem, pyłem lub materiałami ziarnistymi, jednocześnie utrzymując skuteczną śluzę powietrzną w systemach transportowych.
Typ | Objętość/obrót | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Silnik | Prędkość | Temperatura | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2typ | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4typ | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6typ | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8typ | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10typ | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12typ | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14typ | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Dostępne rozmiary:Od 3" do 20" dla różnych zastosowań transportu pneumatycznego
Idealny do:Materiały sypkie wymagające pomocy w czyszczeniu kieszeni łopatek wirnika
Zawory obrotowe Blow-Thru są specjalnie zaprojektowane do pneumatycznego transportu materiałów sypkich w zastosowaniach spożywczych, zbożowych, chemicznych, młynarskich, piekarniczych, tworzyw sztucznych i farmaceutycznych.
Zawory te stanowią zaawansowane rozwiązanie dla sektora transportu pneumatycznego, zapewniając precyzyjną kontrolę nad suchym proszkiem, pyłem lub materiałami ziarnistymi, jednocześnie utrzymując skuteczną śluzę powietrzną w systemach transportowych.
Typ | Objętość/obrót | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Silnik | Prędkość | Temperatura | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2typ | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4typ | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6typ | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8typ | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10typ | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12typ | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14typ | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Dostępne rozmiary:Od 3" do 20" dla różnych zastosowań transportu pneumatycznego
Idealny do:Materiały sypkie wymagające pomocy w czyszczeniu kieszeni łopatek wirnika