ब्लो-थ्रू रोटरी एयरलॉक वाल्व विशेष रूप से खाद्य, अनाज, रसायन, मिलिंग, बेकिंग, प्लास्टिक और फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों में मुक्त-प्रवाह सामग्री के वायवीय परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
ये वाल्व वायवीय परिवहन क्षेत्र के लिए एक उन्नत समाधान के रूप में काम करते हैं, जो परिवहन प्रणालियों के भीतर प्रभावी एयरलॉक बनाए रखते हुए सूखे पाउडर, धूल या दानेदार सामग्री का सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं।
प्रकार | वॉल्यूम/रोटेशन | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | मोटर | गति | तापमान | L | n-Φ (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2प्रकार | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4प्रकार | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6प्रकार | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8प्रकार | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10प्रकार | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12प्रकार | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14प्रकार | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
उपलब्ध आकार:विभिन्न वायवीय परिवहन अनुप्रयोगों के लिए 3" से 20"
के लिए आदर्श:मुक्त-प्रवाह सामग्री जिन्हें रोटर वेन पॉकेट को साफ करने में सहायता की आवश्यकता होती है
ब्लो-थ्रू रोटरी एयरलॉक वाल्व विशेष रूप से खाद्य, अनाज, रसायन, मिलिंग, बेकिंग, प्लास्टिक और फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों में मुक्त-प्रवाह सामग्री के वायवीय परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
ये वाल्व वायवीय परिवहन क्षेत्र के लिए एक उन्नत समाधान के रूप में काम करते हैं, जो परिवहन प्रणालियों के भीतर प्रभावी एयरलॉक बनाए रखते हुए सूखे पाउडर, धूल या दानेदार सामग्री का सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं।
प्रकार | वॉल्यूम/रोटेशन | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | मोटर | गति | तापमान | L | n-Φ (मिमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2प्रकार | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4प्रकार | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6प्रकार | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8प्रकार | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10प्रकार | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12प्रकार | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14प्रकार | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
उपलब्ध आकार:विभिन्न वायवीय परिवहन अनुप्रयोगों के लिए 3" से 20"
के लिए आदर्श:मुक्त-प्रवाह सामग्री जिन्हें रोटर वेन पॉकेट को साफ करने में सहायता की आवश्यकता होती है