Blow-Thru döner hava kilidi vanaları, gıda, tahıl, kimya, değirmencilik, fırıncılık, plastik ve ilaç uygulamalarında serbest akan malzemelerin pnömatik taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu vanalar, pnömatik taşıma sektörü için gelişmiş bir çözüm olarak hizmet vermekte, kuru toz, toz veya granül malzemelerin hassas kontrolünü sağlarken, taşıma sistemleri içinde etkili hava kilidini korur.
Tip | Hacim/Dönüş | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Hız | Sıcaklık | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tip | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4tip | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6tip | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8tip | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10tip | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12tip | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14tip | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Mevcut boyutlar:Çeşitli pnömatik taşıma uygulamaları için 3" ila 20"
İdealdir:Rotor kanat ceplerinin temizlenmesinde yardıma ihtiyaç duyan serbest akan malzemeler
Blow-Thru döner hava kilidi vanaları, gıda, tahıl, kimya, değirmencilik, fırıncılık, plastik ve ilaç uygulamalarında serbest akan malzemelerin pnömatik taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu vanalar, pnömatik taşıma sektörü için gelişmiş bir çözüm olarak hizmet vermekte, kuru toz, toz veya granül malzemelerin hassas kontrolünü sağlarken, taşıma sistemleri içinde etkili hava kilidini korur.
Tip | Hacim/Dönüş | ΦA | ΦB | ΦC | A1 | B1 | C1 | E | Motor | Hız | Sıcaklık | L | n-Φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2tip | 2L/T | 240 | 200 | 150 | 240x240 | 200 | 150x150 | 320 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 450 | 8-Φ11 |
4tip | 4L/T | 280 | 240 | 180 | 270x270 | 230 | 180x180 | 350 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 480 | 8-Φ11 |
6tip | 6L/T | 300 | 260 | 200 | 290x290 | 250 | 200x200 | 370 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 500 | 8-Φ11 |
8tip | 8L/T | 320 | 280 | 220 | 310x310 | 270 | 220x220 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 520 | 8-Φ11 |
10tip | 10L/T | 340 | 300 | 240 | 330x330 | 290 | 240x240 | 380 | BWD0-0.75-59 | 24 | 280 | 540 | 8-Φ11 |
12tip | 12L/T | 360 | 320 | 260 | 350x350 | 310 | 260x260 | 440 | BWD1-0.75-59 | 24 | 280 | 560 | 8-Φ17 |
14tip | 14L/T | 380 | 340 | 280 | 370x370 | 330 | 280x280 | 450 | BWD1-1.1-59 | 24 | 280 | 580 | 8-Φ17 |
Mevcut boyutlar:Çeşitli pnömatik taşıma uygulamaları için 3" ila 20"
İdealdir:Rotor kanat ceplerinin temizlenmesinde yardıma ihtiyaç duyan serbest akan malzemeler