![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
قدرة التوريد: | 100sets / شهر |
المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
التطبيق المختلط | خلط السوائل، خلط المسحوقات والسوائل، خلط الصلبات |
محرك الدفع | عجلة من الفولاذ المقاوم للتآكل |
شفرة | قطر 200 مليمتر، 3 أوراق 1 طبقة أو مصنوعة خصيصا |
هذا 304 الفولاذ المقاوم للصدأ خلاط مصمم لخلط فعال من السوائل المختلفة بما في ذلك تركيبات مستحضرات التجميل، السوائل PME، الشامبو، الصابون السائل، المنظفات، مبيدات الآفات، المنظفات،الجذوروالحليب والعصائر
طول الحوض/قطر (م) | 0.5-1m | 1-1.5 متر | 1.5-2m | 2-3 متر | 3-4 مترات | 4-5 متر | 5-6 مترا | 6 إلى 7 أمتار | 7-8م |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
قدرة التوريد: | 100sets / شهر |
المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
التطبيق المختلط | خلط السوائل، خلط المسحوقات والسوائل، خلط الصلبات |
محرك الدفع | عجلة من الفولاذ المقاوم للتآكل |
شفرة | قطر 200 مليمتر، 3 أوراق 1 طبقة أو مصنوعة خصيصا |
هذا 304 الفولاذ المقاوم للصدأ خلاط مصمم لخلط فعال من السوائل المختلفة بما في ذلك تركيبات مستحضرات التجميل، السوائل PME، الشامبو، الصابون السائل، المنظفات، مبيدات الآفات، المنظفات،الجذوروالحليب والعصائر
طول الحوض/قطر (م) | 0.5-1m | 1-1.5 متر | 1.5-2m | 2-3 متر | 3-4 مترات | 4-5 متر | 5-6 مترا | 6 إلى 7 أمتار | 7-8م |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |