![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
মিশ্রণের প্রয়োগ | তরল মিশ্রণ, পাউডার এবং তরল মিশ্রণ, কঠিন মিশ্রণ |
ইম্পেলার | জারা-প্রতিরোধী স্টেইনলেস স্টীল ইম্পেলার |
ব্লেড | ব্যাস 200 মিমি, 3 পাতা 1 স্তর বা কাস্টম তৈরি |
এই 304 স্টেইনলেস স্টীল স্টিরার ব্লেন্ডারটি কসমেটিক ফর্মুলেশন, PME তরল, শ্যাম্পু, তরল সাবান, ডিটারজেন্ট, কীটনাশক, ক্লিনার, এসেন্স, দুধ এবং জুস সহ বিভিন্ন তরলগুলির দক্ষ মিশ্রণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
পুলের দৈর্ঘ্য/ব্যাস (মি) | 0.5-1মি | 1-1.5মি | 1.5-2মি | 2-3মি | 3-4মি | 4-5মি | 5-6মি | 6-7মি | 7-8মি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
মিশ্রণের প্রয়োগ | তরল মিশ্রণ, পাউডার এবং তরল মিশ্রণ, কঠিন মিশ্রণ |
ইম্পেলার | জারা-প্রতিরোধী স্টেইনলেস স্টীল ইম্পেলার |
ব্লেড | ব্যাস 200 মিমি, 3 পাতা 1 স্তর বা কাস্টম তৈরি |
এই 304 স্টেইনলেস স্টীল স্টিরার ব্লেন্ডারটি কসমেটিক ফর্মুলেশন, PME তরল, শ্যাম্পু, তরল সাবান, ডিটারজেন্ট, কীটনাশক, ক্লিনার, এসেন্স, দুধ এবং জুস সহ বিভিন্ন তরলগুলির দক্ষ মিশ্রণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
পুলের দৈর্ঘ্য/ব্যাস (মি) | 0.5-1মি | 1-1.5মি | 1.5-2মি | 2-3মি | 3-4মি | 4-5মি | 5-6মি | 6-7মি | 7-8মি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |