![]() |
МОК: | 1 |
Цена: | negotiable |
Стандартная упаковка: | Стандартный экспортируемый деревянный корпус |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 100 комплектов в месяц |
Материал | Нержавеющая сталь |
Применение для смешивания | Смешивание жидкостей, смешивание порошка и жидкости, смешивание твердых веществ |
Крыльчатка | Коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали |
Лопасть | Диаметр 200 мм, 3 лопасти 1 слой или изготовление на заказ |
Этот блендер-мешалка из нержавеющей стали 304 предназначен для эффективного смешивания различных жидкостей, включая косметические составы, жидкости PME, шампуни, жидкое мыло, моющие средства, пестициды, чистящие средства, эссенции, молоко и соки.
Длина/диаметр бассейна (м) | 0,5-1 м | 1-1,5 м | 1,5-2 м | 2-3 м | 3-4 м | 4-5 м | 5-6 м | 6-7 м | 7-8 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
2 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
3 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
6 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
![]() |
МОК: | 1 |
Цена: | negotiable |
Стандартная упаковка: | Стандартный экспортируемый деревянный корпус |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 100 комплектов в месяц |
Материал | Нержавеющая сталь |
Применение для смешивания | Смешивание жидкостей, смешивание порошка и жидкости, смешивание твердых веществ |
Крыльчатка | Коррозионностойкая крыльчатка из нержавеющей стали |
Лопасть | Диаметр 200 мм, 3 лопасти 1 слой или изготовление на заказ |
Этот блендер-мешалка из нержавеющей стали 304 предназначен для эффективного смешивания различных жидкостей, включая косметические составы, жидкости PME, шампуни, жидкое мыло, моющие средства, пестициды, чистящие средства, эссенции, молоко и соки.
Длина/диаметр бассейна (м) | 0,5-1 м | 1-1,5 м | 1,5-2 м | 2-3 м | 3-4 м | 4-5 м | 5-6 м | 6-7 м | 7-8 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
2 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
3 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
6 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |