![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standard-Export-Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück/Monat |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Vermischungsanwendung | Flüssigkeitsmischung, Pulver- und Flüssigkeitsmischung, Feststoffmischung |
Schleuderer | Korrosionsbeständige Drehräder aus Edelstahl |
Klingen | Durchmesser 200 mm, 3 Blätter 1 Schicht oder maßgeschneidert |
Dieser 304 Edelstahl Rührmischer ist für das effiziente Mischen verschiedener Flüssigkeiten wie kosmetische Formulierungen, PME-Flüssigkeiten, Shampoos, flüssige Seifen, Reinigungsmittel, Pestizide, Reinigungsmittel,Essenzen, Milch und Säfte.
Länge des Pools/Durchmesser (m) | 00,5-1 m | 1 bis 1,5 m | 10,5-2 m | 2 bis 3 m | 3 bis 4 m | 4 bis 5 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 7 m | 7 bis 8 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standard-Export-Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück/Monat |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Vermischungsanwendung | Flüssigkeitsmischung, Pulver- und Flüssigkeitsmischung, Feststoffmischung |
Schleuderer | Korrosionsbeständige Drehräder aus Edelstahl |
Klingen | Durchmesser 200 mm, 3 Blätter 1 Schicht oder maßgeschneidert |
Dieser 304 Edelstahl Rührmischer ist für das effiziente Mischen verschiedener Flüssigkeiten wie kosmetische Formulierungen, PME-Flüssigkeiten, Shampoos, flüssige Seifen, Reinigungsmittel, Pestizide, Reinigungsmittel,Essenzen, Milch und Säfte.
Länge des Pools/Durchmesser (m) | 00,5-1 m | 1 bis 1,5 m | 10,5-2 m | 2 bis 3 m | 3 bis 4 m | 4 bis 5 m | 5 bis 6 Meter | 6 bis 7 m | 7 bis 8 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |