![]() |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Ứng dụng trộn | Trộn chất lỏng, pha trộn bột và chất lỏng, pha trộn chất rắn |
Máy đẩy | Vòng xoay thép không gỉ chống ăn mòn |
Lưỡi dao | Diameter 200mm, 3 lá 1 lớp hoặc tùy chỉnh |
Bộ trộn hỗn hợp 304 Stainless Steel này được thiết kế để trộn hiệu quả các chất lỏng khác nhau bao gồm các công thức mỹ phẩm, chất lỏng PME, dầu gội, xà phòng lỏng, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa,tinh chất, sữa, và nước trái cây.
Chiều dài hồ bơi / đường kính (m) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ / tháng |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Ứng dụng trộn | Trộn chất lỏng, pha trộn bột và chất lỏng, pha trộn chất rắn |
Máy đẩy | Vòng xoay thép không gỉ chống ăn mòn |
Lưỡi dao | Diameter 200mm, 3 lá 1 lớp hoặc tùy chỉnh |
Bộ trộn hỗn hợp 304 Stainless Steel này được thiết kế để trộn hiệu quả các chất lỏng khác nhau bao gồm các công thức mỹ phẩm, chất lỏng PME, dầu gội, xà phòng lỏng, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa,tinh chất, sữa, và nước trái cây.
Chiều dài hồ bơi / đường kính (m) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |