![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 series por mes |
El material | Acero inoxidable |
Aplicación de mezcla | Mezcla de líquidos, mezcla de polvo y líquidos, mezcla de sólidos |
Las demás máquinas | De acero inoxidable, resistente a la corrosión |
Cuchillo | Diámetro 200 mm, 3 hojas 1 capa o hecho a medida |
Esta mezcladora de acero inoxidable 304 está diseñada para mezclar eficientemente varios líquidos incluyendo formulaciones cosméticas, líquidos PME, champús, jabones líquidos, detergentes, pesticidas, limpiadores,Esencias, leche y jugos.
Duración de la piscina/Diámetro (m) | 0.5 a 1 m | 1 a 1,5 m | 1.5 a 2 m | Entre 2 y 3 metros | Entre 3 y 4 metros | Entre 4 y 5 metros | Entre 5 y 6 metros | 6 o 7 metros | Entre 7 y 8 metros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 series por mes |
El material | Acero inoxidable |
Aplicación de mezcla | Mezcla de líquidos, mezcla de polvo y líquidos, mezcla de sólidos |
Las demás máquinas | De acero inoxidable, resistente a la corrosión |
Cuchillo | Diámetro 200 mm, 3 hojas 1 capa o hecho a medida |
Esta mezcladora de acero inoxidable 304 está diseñada para mezclar eficientemente varios líquidos incluyendo formulaciones cosméticas, líquidos PME, champús, jabones líquidos, detergentes, pesticidas, limpiadores,Esencias, leche y jugos.
Duración de la piscina/Diámetro (m) | 0.5 a 1 m | 1 a 1,5 m | 1.5 a 2 m | Entre 2 y 3 metros | Entre 3 y 4 metros | Entre 4 y 5 metros | Entre 5 y 6 metros | 6 o 7 metros | Entre 7 y 8 metros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |