![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 100 مجموعه در ماه |
جنس | فولاد ضد زنگ |
کاربرد اختلاط | اختلاط مایعات، اختلاط پودر و مایع، اختلاط جامدات |
پره | پره فولادی ضد زنگ مقاوم در برابر خوردگی |
تیغه | قطر 200 میلیمتر، 3 پره 1 لایه یا سفارشی |
این همزن 304 استیل ضد زنگ برای اختلاط کارآمد مایعات مختلف از جمله فرمولاسیونهای آرایشی، مایعات PME، شامپوها، صابونهای مایع، مواد شوینده، آفتکشها، پاککنندهها، اسانسها، شیر و آبمیوهها طراحی شده است.
طول/قطر حوضچه (متر) | 0.5-1 متر | 1-1.5 متر | 1.5-2 متر | 2-3 متر | 3-4 متر | 4-5 متر | 5-6 متر | 6-7 متر | 7-8 متر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
دوره تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 100 مجموعه در ماه |
جنس | فولاد ضد زنگ |
کاربرد اختلاط | اختلاط مایعات، اختلاط پودر و مایع، اختلاط جامدات |
پره | پره فولادی ضد زنگ مقاوم در برابر خوردگی |
تیغه | قطر 200 میلیمتر، 3 پره 1 لایه یا سفارشی |
این همزن 304 استیل ضد زنگ برای اختلاط کارآمد مایعات مختلف از جمله فرمولاسیونهای آرایشی، مایعات PME، شامپوها، صابونهای مایع، مواد شوینده، آفتکشها، پاککنندهها، اسانسها، شیر و آبمیوهها طراحی شده است.
طول/قطر حوضچه (متر) | 0.5-1 متر | 1-1.5 متر | 1.5-2 متر | 2-3 متر | 3-4 متر | 4-5 متر | 5-6 متر | 6-7 متر | 7-8 متر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |