![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน |
วัสดุ | สแตนเลส |
การใช้งานในการผสม | การผสมของเหลว, การผสมผงและของเหลว, การผสมของแข็ง |
ใบพัด | ใบพัดสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน |
ใบมีด | Dia 200mm, 3 ใบ 1 ชั้น หรือสั่งทำพิเศษ |
เครื่องผสมแบบกวนสแตนเลส 304 นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผสมของเหลวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสูตรเครื่องสำอาง, ของเหลว PME, แชมพู, สบูเหลว, ผงซักฟอก, ยาฆ่าแมลง, น้ำยาทำความสะอาด, สารสกัด, นม และน้ำผลไม้
ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางของสระ (ม.) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุด / เดือน |
วัสดุ | สแตนเลส |
การใช้งานในการผสม | การผสมของเหลว, การผสมผงและของเหลว, การผสมของแข็ง |
ใบพัด | ใบพัดสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน |
ใบมีด | Dia 200mm, 3 ใบ 1 ชั้น หรือสั่งทำพิเศษ |
เครื่องผสมแบบกวนสแตนเลส 304 นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผสมของเหลวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสูตรเครื่องสำอาง, ของเหลว PME, แชมพู, สบูเหลว, ผงซักฟอก, ยาฆ่าแมลง, น้ำยาทำความสะอาด, สารสกัด, นม และน้ำผลไม้
ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางของสระ (ม.) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |