![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów/miesiąc |
Materiał | Stal nierdzewna |
Zastosowanie mieszania | Mieszanie cieczy, mieszanie proszku i cieczy, mieszanie ciał stałych |
Wirnik | Wirnik ze stali nierdzewnej odporny na korozję |
Ostrze | Średnica 200mm, 3-listkowe 1-warstwowe lub wykonane na zamówienie |
Ten blender mieszający ze stali nierdzewnej 304 jest przeznaczony do wydajnego mieszania różnych cieczy, w tym preparatów kosmetycznych, cieczy PME, szamponów, mydeł w płynie, detergentów, pestycydów, środków czyszczących, esencji, mleka i soków.
Długość/Średnica basenu (m) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów/miesiąc |
Materiał | Stal nierdzewna |
Zastosowanie mieszania | Mieszanie cieczy, mieszanie proszku i cieczy, mieszanie ciał stałych |
Wirnik | Wirnik ze stali nierdzewnej odporny na korozję |
Ostrze | Średnica 200mm, 3-listkowe 1-warstwowe lub wykonane na zamówienie |
Ten blender mieszający ze stali nierdzewnej 304 jest przeznaczony do wydajnego mieszania różnych cieczy, w tym preparatów kosmetycznych, cieczy PME, szamponów, mydeł w płynie, detergentów, pestycydów, środków czyszczących, esencji, mleka i soków.
Długość/Średnica basenu (m) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |