![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 100 set/Bulan |
Bahan | Baja tahan karat |
Aplikasi Campuran | Campuran cair, campuran bubuk dan cair, campuran padat |
Penggerak | Pemancar tahan korosi dari baja tahan karat |
Pisau | Diameter 200mm, 3 lembar 1 lapisan atau dibuat khusus |
Ini 304 stainless steel mixer dirancang untuk pencampuran efisien dari berbagai cairan termasuk formulasi kosmetik, cairan PME, sampo, sabun cair, deterjen, pestisida, pembersih,esensi, susu, dan jus.
Panjang kolam/diameter (m) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 100 set/Bulan |
Bahan | Baja tahan karat |
Aplikasi Campuran | Campuran cair, campuran bubuk dan cair, campuran padat |
Penggerak | Pemancar tahan korosi dari baja tahan karat |
Pisau | Diameter 200mm, 3 lembar 1 lapisan atau dibuat khusus |
Ini 304 stainless steel mixer dirancang untuk pencampuran efisien dari berbagai cairan termasuk formulasi kosmetik, cairan PME, sampo, sabun cair, deterjen, pestisida, pembersih,esensi, susu, dan jus.
Panjang kolam/diameter (m) | 0.5-1m | 1-1.5m | 1.5-2m | 2-3m | 3-4m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
3 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |